

產品主要技術資料 |
產品名稱 | 程力平頭A2教練車 | 外型尺寸(mm) | 5850,6030×2440×2640,2760 |
整車型號 | CL5100XLHA6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) |
|
總質量(kg) | 9955 | 接近/離去角(°) | 22/33,22/31,21/31,21/34,21/31,22/33 |
額定質量(kg) |
| 前懸/后懸(mm) | 1250/1300,1250/1100,1450/1100,1450/900,1250/1280,1450/1080 |
整備質量(kg) | 3500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
整車說明 | 1、YCDV2861-115發動機最大凈功率為81.5kW,2、ABS系統生產廠家:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M ),該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。3、此車型為學員駕駛學習用牽引教練車,駕駛室內安裝有副駕駛制動踏板,4、尺寸參數一一對應,由尺寸參數變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計. 長度=前懸+軸距+后懸,5850=1250+3300+1300,5850=1250+3500+1100,5850=1450+3300+1100,5850=1450+3500+900,6030=1250+3500+1280,6030=1450+3500+1080 |
底盤參數 |
底盤型號 |
| 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1950 |
軸距(mm) | 3300,3500 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 12PR,9.00R20 12PR,9.00-20 14PR,9.00R20 14PR |
發動機參數 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCDV2861-115 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 2799 | 85
|
