DFV5163TPBGP6D1型平板運輸車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | DFV5163TPBGP6D1型平板運輸車 | 外型尺寸(mm) | 7550,7950,8400,8600,9000×2500,2550×2960,3050,3150 |
整車型號 | DFV5163TPBGP6D1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 21/13 |
額定質量(kg) | 9605,9670,9005,9070 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2160,1440/2310,1440/2460 |
整備質量(kg) | 6200,6800 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1.選裝平板型式,選裝尾梯型式,尾梯表面可鋪裝花紋板,遮陽板為選裝件可不安裝,駕駛室側面選裝“D3”或“D3V”字體,選裝側面布置,駕駛室頂部選裝“東風卡車”或“東風商用車”字體;2:選裝駕駛室外觀,總長/軸距對應關系為:7550/3950,7950/4200,8400/4500,8600/4700,9000/5100;側防護及后防護材料均為Q235,與車輛均采用螺栓連接或焊接連接,后防護斷面尺寸為120×60,后防護離地高度可為440mm,460mm,480mm.裝ABS,ABS型號/生成廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀;發動機D4.5NS6B190,D4.0NS6B160,D4.0NS6B195,B6.2NS6B210,D4.0NS6B170,B6.2NS6B230,YCS04200-68,YCS04160-68,YCY30165-60,YCS04180-68,D6.7NS6B230,D4.5NS6B220,D30TCIF1,YCS04220-61A,YCY30170-60對應油耗值均為23.3L/100km,D43TCIF1對應油耗值為22.8L/100km,該車可選裝ETC車載裝置.上下坡道裝置收起狀態時水平長度為:230mm.選裝側面布置.駕駛室前臉選裝“東風專用底盤”字體. |
DFV5163TPBGP6D1型平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFV1163GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1965,1910 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5300,5600 | 后輪距(mm) | 1800,1820,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
DFV5163TPBGP6D1型平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190;D4.0NS6B160;D4.0NS6B195;B6.2NS6B210;D4.0NS6B170;B6.2NS6B230;YCS04200-68;YCS04160-68;YCY30165-60;YCS04180-68;D6.7NS6B230;D4.5NS6B220;D30TCIF1;YCK05230-61;D43TCIF1;YCS04220-61A;YCY30170-60 | 東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500;4000;4000;6200;4000;6200;4156;4156;2970;4156;6700;4500;2977;5132;4296;4295;2970 | 140;118;143;154;125;169;147;118;121;132;169;162;125;169;151;162;125 |
東風D3平板運輸車采用東風D3駕駛室,玉柴170馬力國六發動機,法士特8檔變速箱,3950mm軸距,232雙層大梁,8噸后橋,9.00R20鋼絲胎,氣囊座椅,空調,中控門鎖,行駛記錄儀,MP5