CL5070ZYS6GX型壓縮式垃圾車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | CL5070ZYS6GX型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm) | 6440,6490,6960,6460,6660,6860×2110×2570 |
整車型號 | CL5070ZYS6GX | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 28/14 |
額定質量(kg) | 1810,1530,2010,1830,1730 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2077,1055/2070,1055/2097 |
整備質量(kg) | 5420,5700,5220,5400,5500 | 最高車速(km/h) | 110 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生產企業:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;選裝描述:該車可選裝方形或弧形箱體,可選裝后密封蓋裝置;選裝不同工作裝置時長度(mm)/后懸(mm)/后伸量(mm)整備質量(kg)對應關系:①無上料裝置時6440/2077/0/5420,選裝6460/2097/0/5220;②擺臂裝置和全密封斗裝置時6490/2070/57/5700,選裝6660/2097/200/5500③翻桶和三角斗裝置時6960/2097/500/5700,選裝6860/2097/400/5400;隨底盤選裝駕駛室,前面罩,前保險杠,前后組合燈具,左右油箱位置,左右空氣濾清器位置;選裝ETC;發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:D20TCIF1/16.3,YCY24140-60/16.3,CA4DB1-11E6/16.3,ZD30D16-6N/16.3,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2,Q28-130E60/15.9,CA4DB1-13E6/16.2,Q23-115E60/14.5;側后防護情況:防護材料:Q235,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接,后部防護由專用裝置代替,離地高度為430mm;專用功能及裝置:該車主要裝置由液壓系統和箱體組成,用于城鎮環衛垃圾的收集與清運;后伸尺寸:57/500;其他說明:選用3308mm軸距; |
CL5070ZYS6GX型壓縮式垃圾車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519,1503,1613,1540 |
軸距(mm) | 2700,2950,3308,3600,3800 | 后輪距(mm) | 1498,1516,1586,1670,1650,1800,1546 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16,7.00R16LT,7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR |
CL5070ZYS6GX型壓縮式垃圾車發動機參數 發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw) CY4BK461;CA4DB1-11E6;CY4BK161;D20TCIF1;Q28-130E60;H20-120E60;CA4DB1-13E6;YCY24140-60;D20TCIF11;Q23-115E60;ZD30D16-6N;M9T-600;Q23-136E60;Q23-132E60;YCY24120-60;Q25-152E60 東風朝陽朝柴動力有限公司;中國一汽車集團有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;中國一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;東風輕型發動機有限公司;東風輕型發動機有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 3707;2207;3856;1999;2800;2000;2207;2360;1999;2300;2953;2298;2300;2300;2360;2493 95;81;105;93;96;90;95;103;93;85;120;105;100;97;88;112
東風小多利卡壓縮式垃圾車底盤配置:3308mm軸距,全柴136馬力國六柴油發動機,前翻駕駛室,帶方向助力,空調,電動玻璃, 中控鎖,7.00鋼絲胎帶備胎, 6檔變速箱, ABS
上裝配置:6立方容積箱體,采用優質高強度Q345錳鋼制作,揚州中梅多路閥,海普瑞斯液壓油缸,皖液齒輪油泵,CAN手電一體操作模式,帶駕駛室操作,標配遙控器,背壓閥,夜間作業燈,標配240升垃圾翻轉架,可加裝三角斗