【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 華通牌 | 公告批次 | 341 |
產品名稱 | HCQ5181TQZZZ6型清障車 | 產品號 | ZRLPP6SC01M |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9150×2550×3200 | |
整備質量(Kg) | 14600 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1430/1670 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 車速(Km/h) | 101 |
其它 | 托舉質量(kg)/準乘人數(人)對應關系:3270/2,3205/3。隨底盤選裝駕駛室外觀。選裝托臂外觀。側面車身為裙板結構,后防護由專用裝置替代,離地高度350mm。ABS系統控制器生產企業/型號為:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300。該車專用功能及裝置:該車主要裝置為托臂和液壓系統,用于清除道路障礙。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1187N501GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7180,7680,8130,8430,8090,8110,8750,9000,9980×2496×2820,3020,3320 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/22,19/19 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR |
鋼板彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | 前輪距(mm) | 1950,2035,2070 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP8.350E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 WP9H350E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7360 8800 6800 6800 6800 | 257 257 240 240 228 202 251 213 257 199 221 235 |
重汽豪沃一拖一清障車底盤配置:豪沃 TX5;TX-W駕駛室;主機械+副簡易型座椅;MC07.31-60發動機;HW13709XSTC2變速箱+HW70法蘭式取力器;VPD75D前軸(盤);MAT16ZG自調臂單后橋(鼓);速比4.8;雙層車架(7+5/280);前后標準版多片簧(11/9+8);8198方向機;標準版排氣系統;ABS(4S/4M);中位保險杠(非金屬);11.00R20;300L油箱;拉索式PTO;中國重汽智能通D版
上裝配置:16T上裝后托臂托舉質量為16噸,拖牽質量為50噸左右;采用意大利海德進口閥,二節六邊形吊臂更穩定,三節托臂承載力更強勁,分體式車廂廂體使車體可利用空間更大,2個8噸液壓絞盤牽引有力;一拖一清障車體標配:1對托叉座,3對托叉,兩組龍門架三色燈,一對LED工作照明燈;更配有一套外接輔助氣管,及一套外接電源總成輔助故障車輛通氣通電,另車輛安裝無線遙控裝置,多方位操作搶險救援;(16T上裝另配一套U型抱胎叉)