東風天龍前四后八29.7立方鋁合金運油車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風天龍前四后八鋁合金運油車 | 外型尺寸(mm) | 11900×2530×3500,3880 |
整車型號 | HTW5321GYYLDQ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 32000 | 接近/離去角(°) | 22/11 |
額定質量(kg) | 19870,19805 | 前懸/后懸(mm) | 1480/2575 |
整備質量(kg) | 12000 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3.罐體有效容積29.7立方米,運輸介質:汽油,密度:700千克/立方米.罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2400×1650,9200×2450×1720.2、側/后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高490mm;3、罐體上部選裝上走道,后部結構,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室前面罩,高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件,駕駛室前角擾流板為選裝件;僅選用排氣管前置,限速裝置(限速80km/h),前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,后軸安裝空氣懸架,轉向輪安裝輪胎爆胎應急防護裝置.ABS型號/生產廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.發動機型號與油耗值(L/100km)的對應關系為:DDi75E350-60/38.1.可選裝ETC車載裝置;選裝工具箱樣式;選裝后部結構;采用龍擎350馬力國六發動機,陜齒九檔變速箱;罐體采用優質鋁合金板材制作,筒體封頭6mm,隔板5mm,帶泵,單倉,一套下裝油口,下裝油口及廢氣回收安裝在副駕一側,罐體頂部兩個歐標罐口,底板加裝一個海底閥 |
東風天龍前四后八鋁合金運油車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 4 | 前輪距(mm) | 2030/2030 |
軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR |
東風天龍前四后八鋁合金運油車發動機參數 發動機型號 發動機生產企業 排量(ml) 功率(kw) DDi75E350-60
L9NS6B400東風商用車有限公司
東風康明斯發動機有限公司7500
8900257
294