東風尖頭九米(b2)教練車產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風尖頭九米教練車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2400,2480×2550 |
整車型號 | EQ5120XLHF7 | 貨廂尺寸(mm) | 6050×2294,2214×550 |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 12400 | 接近/離去角(°) | 34/12 |
額定質量(kg) | 7905,7970 | 前懸/后懸(mm) | 1065/2735,1065/2635 |
整備質量(kg) | 4300 | ***高車速(km/h) | 85 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1,YC4FA115-50的凈功率為80kw。2,護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為120×60mm,離地高度450mm。3,ABS的型號:J ABS,生產廠家:焦作博瑞克控制技術有限公司。4,駕駛室內安裝副駕駛制動踏板。5,選裝駕駛室前部燈具及前面罩。 |
底盤型號 | EQ1120FFJ4 二類 東風汽車公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1950,1910 |
軸距(mm) | 5200,5300 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
東風尖頭b2教練車配置:采用玉柴YC4FA115-50(尿素罐)國五發動機,萬里揚五檔變速箱(帶副變速),9.00輪胎,帶備胎,2.7噸前橋,7噸后橋,斷氣剎,動力轉向,干燥器,離合助力,鋁合金油箱,駕駛室副座帶獨立氣動副剎車、副喇叭,副倒車鏡,安全帶;原裝ABS,原裝行車記錄儀,車箱底板為全鋼結構,學員座椅,爬梯,含新法規