產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風T3平頭b2教練車 | 外型尺寸(mm) | 9000×2480×2800,2900 |
整車型號 | EQ5120XLHL6D | 貨廂尺寸(mm) | 6500×2295×550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 12400 | 接近/離去角(°) | 19/11,19/12,19/13 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1250/2750,1250/2550,1250/2450,1450/2550,1450/2350,1450/2250 | |
整備質量(kg) | 5000 | 高車速(km/h) | 88 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 1、隨底盤選裝僅外飾件不同的同系列駕駛室。2、軸距與前懸/后懸對應關系為5000,1250(1450)/2750(2550);5200,1250(1450)/2550(2350);5300,1250(1450)/2450(2250)。3、駕駛室內安裝副駕駛制動踏板。4、ABS型號及生產廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。5、護欄材質:Q235,與車架螺栓連接。后部防護斷面尺寸(寬度×厚度)的為120×60mm,離地高度450mm。 |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ5120XLHL6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1820,1950 |
軸距(mm) | 5000,5200,5300 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24120-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 88 |
1,東風特種車身新款T3型一排半(帶臥)駕駛室,豪華儀表臺,電動玻璃,原廠空調,獨立氣動副剎車,副喇叭,行車記錄儀
2,玉柴國六120馬力發動機,帶發動機預熱裝置,萬里揚五檔變速箱(帶副變速)
3, 3.6噸前橋,8噸后橋,斷氣剎,ABS,剎車自動調整臂,方向助力帶卸壓閥
4,鋁合金油箱,車廂底板采用全鋼結構,整車電泳漆