產品主要技術資料 | |||
產品名稱 | 東風天錦九米B2教練大王 | 外型尺寸(mm) | 9000×2470,2450,2480×2850 |
整車型號 | EQ5120XLHGSZ6D | 貨廂尺寸(mm) | 6500×2300×550 |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 12495 | 接近/離去角(°) | 23/15 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1430/2570,1430/2370,1430/2270,1475/2525,1475/2325,1475/2225 | |
整備質量(kg) | 4910 | 高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 側防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓連接.后部防護裝置材料材質為Q235-A,連接方式為螺栓,斷面尺寸(長×寬)120mm×60mm,離地高度為500mm.隨底盤選裝駕駛室前臉局部造型變化,遮陽板.駕駛室內安裝副駕駛制動踏板.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ. |
底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1120GSZ6DJ | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1830,1820 |
軸距(mm) | 5000,5200,5300 | 后輪距(mm) | 1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20 12PR,9.00-20 16PR,9.00R20 16PR |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24120-60 WP2.3NQ130E61 | 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 2360 2289 | 88 96 |
1,東風商用車車身廠(40廠)生產天錦KS一排半豪華駕駛室,派恩空調,獨立氣動副剎車、副喇叭
2,玉柴國六120馬力和濰柴國六130馬力發動機,萬里揚五檔變速箱(帶副變速)
3,東風德訥前后橋,斷氣剎,ABS,剎車自動調整臂,排氣制動
4,方向助力(帶卸壓裝置),車廂底板采用全鋼材質,整車電泳油漆