今天上午10時左右,由山東濟寧梁山水滸駕校定購的一臺東風御虎六檔九米教練車已整備完畢,在辦理好臨時牌照、保險后,于中午12許將車發往目的地,該車參數配置如下:
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 304 |
產品名稱 | EQ5122XLHL2型教練車 | 產品號 | ZM17D5R402M |
總質量(Kg) | 12015 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9000×2480×2740 | |
整備質量(Kg) | 4380 | 貨廂尺寸(mm) | 6500×2300×550,600 |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 30/13,27/11 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2750,1250/2550,1450/2550,1450/2350 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5000,5200,5300 |
軸荷(Kg) | 4050/7965 | 高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1.外形尺寸關系一一對應. 2.防護裝置材料材質:Q235-A;連接方式:與車架螺栓聯結;后部防護裝置的斷面尺寸120×50mm,離地高度430mm.3.隨底盤選裝燈具,保險杠,前面板等新風格.4.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.5.裝有ABS,ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1122GLJ2 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8850×2360×2700 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 30/14,27/12 | 輪胎規格 | 9.00R20 12PR,9.00-20 12PR |
鋼板彈簧片數 | 9/12+9 | 前輪距(mm) | 1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YN33CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3298 | 85 |
采用東風平頭D913一排半豪華駕駛室,空調,云內115匹馬力國五發動機,尿素罐,江凱6檔帶副變速箱,方向助力,離合助力,斷氣剎,排氣制動,鋁合金油箱,ABS,儲氣筒干燥囂,2.7噸前橋,7.2噸后橋,9.00-20朝陽尼龍胎,行車記錄儀,擋泥板防飛濺、剎車自動調整臂、大燈調節、反光背心、停車禊,大廂底板采用全鋼材質拼接結構,學員座椅,爬梯